Ökonahast naiste saapad liblikatega Bravelle
Esiletõstetud parameetridToote üksikasjadGarantiiTootekirjeldusVideoAlla laadidaToote seisukohadKüsi toodetMeie blogistKüsimused
- Naiste saapad ökonahast, lukuga ja ümara ninaga, lisaks karusnahast soojendus – modernsus, mugavus ja stiil ühes. Kaunistatud liblikatega.
TÄHELEPANU: Jalanõud on eelistatud kitsa jala anatoomiaga inimestele.
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
Mark
Sümbol
XJ-805 BLACK B
Tootja kood
365907896226666
375907896226673
385907896226680
395907896226697
405907896226703
415907896226710
Seeria
Kontsa Kõrgus (cm)
4,5 cm
Ülemine osa kõrgus
12
Szerokość cholewki
11
Värv
must
Sugu
Kobieta
Kingade seisund
Uus
Sisetald
Sünteetiline materjal
Materjal
ökoloogiline nahk
Sulgemine
lossi juurde
Nosek
ümmargune
Ocieplenie
tak
Kogumik
Sügis
Talv
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Kirjutage oma arvamus
Küsi toodet
| Suurus 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 22,5 | 12 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 12 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 12 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||









