Uudsus
Meie bestseller
Naiste a'la Chelsea saapad öko-seemisnahast Yorves
Esiletõstetud parameetridToote üksikasjadGarantiiTootekirjeldusVideoAlla laadidaToote seisukohadKüsi toodetMeie blogistKüsimused
- Ilusad ja klassikalised poolsaapad, a'la Chelsea saapad, paksema tallaga, valmistatud ökoloogilisest seemisnahast. Sees pehme kangas. Suurepärane baas sügisesteks stiilideks!
Naiste a'la Chelsea saapad öko-seemisnahast Yorves
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
Mark
Sümbol
A9632Y BLACK B
Tootja kood
365907896222354
375907896222361
385907896222378
395907896222385
405907896222392
415907896222408
Seeria
Värv
must
Kingade seisund
Uus
Soojendatud
Jah
Materjal
Ökoloogiline seemisnahk
Sisetald
Villa
Kangas
Kontsa tüüp
Lamedale
Sugu
Naiste
Kogumik
Sügis
Talv
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Kirjutage oma arvamus
Küsi toodet
| Suurus 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 11 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,7 | 11 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||















