Uudsus
Athena mustad seemisnahast elegantsed sügissaapad
Esiletõstetud parameetridToote üksikasjadGarantiiTootekirjeldusVideoAlla laadidaToote seisukohadKüsi toodetMeie blogistKüsimused
- Elegantsed naiste saapad, valmistatud ökoloogilisest seemisnahast. Saapad on plokk-kontsaga, küljel lukuga ja sääre ülaosas pingutusnööriga. Sisu on kangast. Sobivad ideaalselt mantliga!
Nimi: Naiste üle põlve ulatuvad öko-seemisnahast plokk-kontsaga saapad Eldir
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
Mark
Sümbol
168-533 BLACK B
Tootja kood
365907896216971
375907896216988
385907896216995
395907896217008
405907896217015
415907896217022
Seeria
Paki pikkus sentimeetrites
28
Pakendi kõrgus sentimeetrites
11
Pakendi laius sentimeetrites
11
24
Soojendatud
Ei
Materjal
Ökoloogiline seemisnahk
Sisetald
Kangas
Kontsa tüüp
tükkis
Saapasääre kõrgus (suuruse jaoks 38)
52 cm
Kinga laius (suurusele 38)
19 cm
Sääre laius sääre kõrgusel (suuruse 39 jaoks)
16 cm
Saapasääre laius pahkluu juures (suurusele 38)
11 cm
Värv
must
Sugu
Naiste
Kogumik
Sügis
Talv
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Kirjutage oma arvamus
Küsi toodet
| Suurus 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||









