Naiste öko-seemisnahast sokilaadse vahetükiga plokk-kontsaga poolsaapad LumenThorn
Esiletõstetud parameetridToote üksikasjadGarantiiTootekirjeldusVideoAlla laadidaToote seisukohadKüsi toodetMeie blogistKüsimused
- Mugavad poolsaapad plokk-kontsaga, valmistatud öko-seemisnahast. Pealt tõmmatav mudel sokilaadse vahetükiga. Sees on õrn karvane vooder.
string
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
Mark
Sümbol
A-888 BEIGE HN
Tootja kood
365907896197638
375907896197645
385907896197652
395907896197669
405907896197676
415907896197683
Seeria
Toote seisukord
Uus
Kontsa tüüp
tükkis
Värv
beež
Soojendatud
Jah
Sugu
Naiste
Sisetald
Kangas
Saapasääre kõrgus (suuruse jaoks 38)
18 cm
Materjal
Ökoloogiline seemisnahk
Kontsa kõrgus
6,5 cm
Kinga laius (suurusele 38)
12 cm
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Kirjutage oma arvamus
Küsi toodet
| Suurus 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,2 | 11 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||















