Royalfashion Lihtne naiste põlve pikkusega kleit lühikeste varrukatega, millel on lillemuster
Esiletõstetud parameetridToote üksikasjadGarantiiTootekirjeldusVideoAlla laadidaToote seisukohadKüsi toodetMeie blogistKüsimused
- Lihtne naiste põlve pikkusega kleit lühikeste varrukatega, kaunistatud peene lillemotiiviga. Täiuslikuks kevadeks ja suveks, ühendab see elegantsi mugavusega, lisades igasse riietusse kergust ja värskust. MÄRKUS: Mõõtmise täpsus (+/-) 1 cm.
Mõõdud mõõdetud lamades.
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
Mark
Sümbol
82192A ECRRI V
Varruka pikkus
Lühike
Kleidi pikkus
Põlveni
Materjal
Kangas
Kaeluse liik
Ümmargune
Materjalikoostis
Polüester 95%
Elastaan 5%
Kirjutage oma arvamus
Küsi toodet
| Suurus M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95.5 | 35 | 48 | 45 | 50 | 51 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 38 | 50.5 | 49 | 52.5 | 54.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 38.5 | 52.5 | 51 | 54 | 56 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 40 | 54.5 | 52.5 | 56 | 59 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus 3XL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104.5 | 41.5 | 57.5 | 55 | 59 | 61 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||







