Royalfashion Jõulupuu Puuvillased Meeste Pidžaamad 2-osaline Häid Jõule PLUSS SUURUS
Esiletõstetud parameetridToote üksikasjadGarantiiTootekirjeldusVideoAlla laadidaToote seisukohadKüsi toodetMeie blogistKüsimused
- Jõulumeeste Pidžaamad ainulaadse mustriga ja trükitud pükstega. Valmistatud kvaliteetsest puuvillast, tagab mugava une ja stiliseeritud välimuse. MÄRKUS: Mõõtmiste täpsus (+/-) 1 cm.
MÄRKUS:
*Mõõtmised tehtud tasaselt.
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
Sümbol
15450 RED B29
Värv
Sinine
Toote seisukord
Uus
Materjalikoostis
Puuvill 90%
Polüester 10%
Jalgade pikkus
Pikk
Varruka pikkus
Pikk
Kirjutage oma arvamus
Küsi toodet
| Suurus L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 60 | 47 | 50 | 50 | 31 | 61 | 35 | 98 | 65 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 60 | 50 | 53 | 54 | 35 | 62 | 35 | 99 | 65 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 60 | 52 | 55 | 57 | 38 | 63 | 35 | 100 | 65 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus 3XL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 60 | 53 | 58 | 58 | 38 | 64 | 36 | 101 | 67 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus 4XL-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 60 | 54 | 61 | 61 | 38 | 65 | 37 | 101 | 68 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



