Royalfashion Kvinner kjole blazer
- Elegant kjole blazer knehøyde. Vakkert eksponert utringning i form av et hjerte tiltrekker oppmerksomhet oppover. En kjole med lange ermer, har en knappelukking. Match den med dine favoritt tilbehør og skap din egen unike stil!
OPPMERKSOMHET:
*OPPMERKSOMHET: Målenøyaktighet (+/-) 1 cm. Dimensjoner målt flatt.
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
| Suurus S - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 cm | 34 cm | 44,5 cm | 48 cm- 51 cm | 47 cm- 51 cm | 56 cm | 58,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86,5 cm | 36 cm | 46 cm | 49 cm- 52 cm | 52 cm- 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88,5 cm | 37,5 cm | 48 cm | 50,5 cm- 53 cm | 54 cm- 58 cm | 59 cm | 61,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 cm | 41 cm | 48,5 cm | 52 cm- 54 cm | 56 cm- 60 cm | 60 cm | 62 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 cm | 43 cm | 50 cm | 54 cm- 56 cm | 58 cm- 62 cm | 62 cm | 61 cm | ||||||||||||||||||||||||||||







