Royalfashion Naiste tikitud talvejope
Esiletõstetud parameetridToote üksikasjadGarantiiTootekirjeldusVideoAlla laadidaToote seisukohadKüsi toodetMeie blogistKüsimused
- Soe tikitud naiste talvejope a'la ökonahk, soonikmansettidega. Jopel on eemaldatav kapuuts, kaks taskut ning see kinnitub tõmbluku ja nööpidega. Mudel on täidetud sünteetilise udusulguriga. Sobib ideaalselt talveks!
*MÄRKUS: mõõtmistäpsus (+/-) 1 cm. Mõõtmed on mõõdetud lamades.
.Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
Sümbol
1356 WHITE D45
Seeria
Varruka pikkus
Pikk
Sugu
Naiste
Materjalikoostis
Polüester 100%
Kinnitusviis
lukk
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Kirjutage oma arvamus
Küsi toodet
| Suurus S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 74-82 | 64 | 40 | 56 | 58 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Suurus M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 74-82 | 64 | 41 | 59 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Suurus L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 75-84 | 64 | 42 | 61 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| Suurus XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 75-85 | 65 | 44 | 64 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| Suurus XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 75-85 | 65 | 45 | 65 | 66 | 71 | ||||||||||||||||||||||||















