Royalfashion Naiste komplekt kampsuni ja kleidiga
Esiletõstetud parameetridToote üksikasjadGarantiiTootekirjeldusVideoAlla laadidaToote seisukohadKüsi toodetMeie blogistKüsimused
- Kvinnasätt med tröja och midi klänning, tillverkad av ribbad tyg - framhäver figuren perfekt. Den kortare tröjan med långa ärmar ger en känsla av mysighet och värme. Klänningen har tunna axelband och en hjärtformad urringning! Det är en kombination av sti
Mätnoggrannhet (+/-) 1 cm. Mått mätt platt.
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
Mark
Sümbol
82138 ECRI V
Kleidi pikkus
Keskpäev
Toote seisukord
Uus
Materjal
Kangas
Varruka pikkus
Pikk
Materjalikoostis
Nailon 28%
Viskoos 50%
Polüester 20%
Nailon 30%
Kirjutage oma arvamus
Küsi toodet
| Suurus S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 46 | 63 | 58 | 48 | 37 | 41 | 108 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suurus M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 48 | 65 | 61 | 51 | 39 | 43 | 108 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suurus L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 48 | 66 | 63 | 53 | 40 | 45 | 110 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 49 | 70 | 65 | 56 | 43 | 47 | 112 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||








