Royalfashion Naiste ema-teksapüksid
Esiletõstetud parameetridToote üksikasjadGarantiiTootekirjeldusVideoAlla laadidaToote seisukohadKüsi toodetMeie blogistKüsimused
- Stiilsed naiste ema-teksapüksid, mis on valmistatud puuvillasest materjalist.Mudelil on:- kõrge tõus,- nööbi ja tõmblukuga sulgemine,- 4 taskut.
Märkus: mõõtmistäpsus (+/-) 1 cm. Mõõtmed mõõdetud lamades.
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
Sümbol
T093-8 BLUE A15
Tootja kood
XS - 345905350771615
S - 365905350771622
M - 385905350771639
L - 405905350771646
XL - 425905350771653
Pikkus [est]
Pikad
Staatus
Uus
Värv
Ecru
Materjal
teksad
Materjalikoostis
Puuvill 94%
Polüester 5%
Elastaan 1%
Kirjutage oma arvamus
Küsi toodet
| Suurus XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 44 | 32 | 100 | 70 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Suurus S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 45 | 33 | 100 | 70 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Suurus M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 47 | 34 | 101 | 70 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Suurus L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 49 | 34 | 102 | 72 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Suurus XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 52 | 34 | 103 | 72 | 17 | ||||||||||||||||||||||||







