Royalfashion Naiste dressipluusikomplekt
- Originaalne naiste dressipluuside komplekt, mis on valmistatud meeldivast materjalist. Pikkade varrukatega dressipluus kapuutsi ja taskuga. Elastse vöökoha ja 2 taskuga dressipüksid.
* MÄRKUS: mõõtmistäpsus (+/-) 1 cm. Mõõtmed mõõdetud lamades.
.Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
| Suurus S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 52 | 52 | 49 | 47 | 30- 42 | 50 | 35 | 98 | 69 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 53 | 53 | 52 | 50 | 32- 45 | 52 | 36 | 99 | 69 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 54 | 55 | 54 | 52 | 35- 50 | 53 | 38 | 102 | 69 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 55 | 57 | 56 | 54 | 36- 52 | 55 | 39 | 103 | 69 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||












