Royalfashion Tumeroheline naiste vabaajakomplekt
- See vabaajakomplekt on kombinatsioon stiilist ja mugavusest. Laiade rihmadega kleit on valmistatud soonikkangast - see rõhutab suurepäraselt figuuri. Pikkade varrukatega lühike kampsun lisab hubasust ja soojust. Kombineeri ja loo oma stiil!
*Mõõdu täpsus (+/-) 1 cm. Mõõtmed mõõdetud lamades.
.Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
| Suurus S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [L] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 cm | 35 cm | 38 cm | 35 cm | 40 cm | 39 cm | 41,5 cm | 64,5 cm | 53 cm | 42,5 cm | 48,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [L] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106,5 cm | 34 cm | 38 cm | 37 cm | 41 cm | 40,5 cm | 41,5 cm | 69 cm | 56 cm | 40,5 cm | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [L] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 cm | 36,5 cm | 40 cm | 40 cm | 43,5 cm | 44 cm | 42 cm | 70 cm | 58 cm | 44,5 cm | 50,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [L] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 cm | 38 cm | 43 cm | 40,5 cm | 46 cm | 45,5 cm | 46 cm | 74 cm | 60,5 cm | 44,5 cm | 52 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||






























