Royalfashion Tumepruun naiste spordikomplekt südamega
- Unikaalne naiste spordikomplekt, mis on valmistatud elastsest ribimaterjalist. T-särgil ja sääristel moekad südamed koos võrkudega ja kristallidega. Säärised on laia elastse vöökohaga. MÄRKUS: mõõtmistäpsus (+/-) 1 cm.
*Mõõtmed mõõdetud lamades.
.Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
| Suurus S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 cm | 17 cm | 33 cm | 45 cm | 45 cm | 28 cm - 38 cm | 36 cm - 50 cm | 26,5 cm | 85 cm | 61 cm | 11 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 cm | 17 cm | 35 cm | 45 cm | 46 cm | 30 cm - 40 cm | 39 cm - 52 cm | 27,5 cm | 86 cm | 61 cm | 11,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63,5 cm | 17 cm | 36 m | 49 cm | 50 cm | 30 cm - 40 cm | 39 cm - 52 cm | 29,5 cm | 87 cm | 61 cm | 12 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 cm | 17 cm | 37,5 cm | 50 cm | 50,5 cm | 40 cm - 53 cm | 40 cm - 53 cm | 29,5 cm | 88 cm | 62 cm | 13 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||












