Naiste öko-seemisnahast kontsaga poolsaapad Crimson Dusk
Esiletõstetud parameetridToote üksikasjadGarantiiTootekirjeldusVideoAlla laadidaToote seisukohadKüsi toodetMeie blogistKüsimused
- Vapustavad naiste kontsaga poolsaapad, mis on valmistatud öko-seemisnahast. Sisemus on valmistatud pehmest karusnahast. Mudel kinnitatakse lukuga. Neil on dekoratiivsed pandlad. Ideaalne sügiskollektsioonide jaoks!
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
Sümbol
B8903-SU BLACK HN
Tootja kood
365907896189473
375907896189480
385907896189497
395907896189503
405907896189510
415907896189527
Seeria
Värv
must
Materjal
Ökoloogiline seemisnahk
Kontsa tüüp
tükkis
Kinnitusviis
lukk
Sugu
Naiste
Kontsa Kõrgus (cm)
6 cm
Nosek
ümmargune
Sulgemine
lossi juurde
Soojendatud
Jah
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Kirjutage oma arvamus
Küsi toodet
| Suurus 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 21,5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 21,5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,2 | 11 | 21,5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 21,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,2 | 11 | 21,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Suurus 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,7 | 11 | 21,5 | 27 | ||||||||||||||||||||



















