Royalfashion Christmas galianor ohnoyal
- Bini-bottoms galianor ohnoyal mel petral arpeni mel dano arpeni stevut yedon-khef. Galianorelanana sevailsal yedemav akhtyul. Takasev otail pertariyaikan! TUMALO: Dantatir sahanyul (+/-) 1 cm.
TUMALO:
*Medatayayt eledelemar.
**Galianorakom boladaita akany sharoneyo ketatet darakaya, vinikmaheyan odek akameteran anmandai, endoyet dantatir takay koyalatsek, yanin ketatet dantatir sahane levanet.
Tagastataval tootel peavad olema kõik algsed püsivad märgistused, eelkõige kahjustamata etiketid ja sildid, millega Müüja on kauba varustanud, ning see peab olema puutumata originaalpakendis, kui selline pakend oli olemas.
Toodetel võib olla minimaalselt tehasejääke, st liimi, kleepuva niidi või muu jälgi. Ülalnimetatud puudused ei kuulu pretensioonile.
| Suurus M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 56 | 39 | 46 | 43 | 28 | 45 | 33 | 101 | 72 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 57 | 40 | 49 | 46 | 30 | 47 | 33 | 102 | 73 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 59 | 41 | 50 | 48 | 31 | 50 | 34 | 103 | 74 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurus XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 61 | 43 | 51 | 49 | 33 | 52 | 34 | 105 | 74 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||










